Перегружатель XE480WM
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XE480WM | |
---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 47000 | |
Обьем ковша | м3 | 1~3.5 | |
Двигатель | Модель | QSL9 | |
4-х тактный | √ | ||
Водное охлаждение | √ | ||
Турбонаддув | √ | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 222/2100 | |
Макс. крутящий момент/скорость | Н*м | 1424/1300 | |
Объем двигателя | л | 8,9 | |
Производительность | Скорость передвижения | км/ч | 2.5.20 |
Скорость порота платформы | об/мин | 8 | |
Макс. тяговое усилие | кН | 168 | |
Гидравлическая система | Номинальный поток главного насоса | л/мин | 2x296 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34.3/37.3 | |
Давление рабочей системы | МПа | 34.3 | |
Давление системы управления | МПа | 3,9 | |
Объемы | Топливный бак | л | 650 |
Гидравлический бак | л | 330 | |
Рабочее устройство | Длина стрелы | мм | 8600 |
Длина рукоятки | мм | 6000 | |
Обьем ковша | м3 | 1~3.5 | |
Габариты | Общая длина | мм | 12600 |
Общая ширина | мм | 3124 (3686) | |
Общая высота | мм | 3739 | |
Клиренс балансира | мм | 1646 | |
Мин. высота от поверхности (клиренс) | мм | 422 | |
Мин. радиус инерции хвостовой части | мм | 3740 | |
Колесная база | мм | 3200 | |
Ширина колеи | мм | 2562 | |
Общая ширина шасси | мм | 3124 | |
Ширина поворотной платформы | мм | 3050 | |
Рабочий диапазон | Макс. радиус захвата | мм | 15677 |
Макс. рабочая высота | мм | 13794 | |
Макс. глубина захвата | мм | 6883 |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...