Новая техника
Экскаватор-разрушитель XE500EHR
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XE500EHR | |
---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 58000-61000 | |
Обьем ковша | м3 | - | |
Двигатель | Модель | QSX12 | |
4х-тактный | √ | ||
Водное охлаждение | √ | ||
Турбонаддув | √ | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 321 /1800 | |
Макс. крутящий момент/скорость | Н*м | 2034/1400 | |
Объем двигателя | л | 11,8 | |
Производительность | Скорость передвижения | км/ч | 5.4/3.2 |
Скорость порота платформы | об/мин | 9 | |
Преодоление подъема | ° | ≤35 | |
Давление на грунт | кПа | 97.2 | |
Макс. тяговое усилие | кН | 340 | |
Объем топливного бака | л | 657 | |
Объем гидравлического бака | л | 390 | |
Общие габариты | Общая длина | мм | 19058 |
Ширина | мм | 3559 | |
Высота | мм | 3597 | |
Ширина платформы | мм | 2995 | |
Длина гусеницы | мм | 5791 | |
Общая ширина шасси | мм | 2990-3990 | |
Стандартная ширина трака | мм | 600 | |
Колесная база гусеничного ТС | мм | 4756 | |
Ширина колеи | мм | 2390 | |
Дорожный просвет с противовесом | мм | 1332 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 205 | |
Мин. радиус поворота | мм | 4052 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...