Новая техника
Экскаватор XE75RR
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XE75RR | |
---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 8250 | |
Обьем ковша | м3 | 0,18 - 0,3 | |
Двигатель | Модель | / | Kubota V2607 |
Экологический класс | Е | 5 | |
Прямой впрыск | / | √ | |
Четырехтактный | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
Турбонаддув | / | √ | |
Количество илиндров | / | 4 | |
Выходная мощность | кВт/об/мин | 42,4/2000 | |
Макс. крутящий момент/скорость | Н.м. | 222,5/1600 | |
Литраж | л | 2,615 | |
Основные показатели | Скорость перемещения (H/L) | км/ч | 5,4/2,9 |
Скорость поворота (вращения) | об/мин | 10 | |
Преодолеваемый подъем | ° | 35 | |
Давление на грунт | КПа | 33,5 | |
Усилие резания ковша | кН | 57 | |
Усилие резания рычага ковша | кН | 38 | |
Макс. сила тяги | кН | 68,3 | |
Емкость масла | Емкость топливного бака | л | 130 |
Емкость гидравлического бака | л | 76 | |
Моторное масло емкость | л | 10 | |
Общие Габариты | Общая длина | мм | 6340 |
Общая ширина | мм | 2230 | |
Общая высота | мм | 2685 | |
Ширина платформы | мм | 2070 | |
Габаритная ширина шасси | мм | 2000 | |
Ширина гусеницы | мм | 450 | |
Длина гусеничного заземления | мм | 2825 | |
Колесная база | мм | 1550 | |
Расстояние противовеса от земли | мм | 815 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 380 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...