Новая техника
Колесный экскаватор XE180WD
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XE180WD | |
---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 17600 | |
Обьем ковша | м3 | 0.91 | |
Двигатель | Модель | Cummins QSB 4.5 | |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 104/2000 | |
Макс. крутящий момент/скорость | Н*м | 586/1500 | |
Объем двигателя | л | 4,5 | |
Производительность | Номинальный поток главного насоса | л/мин | 2×168 |
Рабочее давление | МПа | / | |
Гидравлический бак | л | 115 | |
Скорость качания | об/мин | / | |
Усилие копания ковша | кН | 125 | |
Усилие копания рукояти | кН | 75 | |
Мин. радиус поворота | мм | / | |
Макс. скорость движения | км/ч | 24/6,5 | |
Преодолеваемый уклон | ° | 30 | |
Габариты | Общая длина | мм | 8580 |
Общая ширина | мм | 2490 | |
Общая высота | мм | 3190 | |
Дорожный просвет с противовесом | мм | 1260 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 390 | |
Радиус поворота хвостовой части | мм | 2480 | |
Колесная база | мм | 2850 | |
Ширина протектора | мм | / | |
Расстояние от переднего моста до поворотного центра | мм | 1550 | |
Высота крышки двигателя | мм | 2505 | |
Макс. глубина копания отвала | мм | 140 | |
Отвал (ширина/высота) | мм | / | |
Рабочий диапазон | Макс. радиус копания | мм | 8815 |
Макс. расстояние копания | мм | 9015 | |
Макс. высота копания | мм | 9130 | |
Макс. высота сброса | мм | 6460 | |
Макс. глубина копания | мм | 5835 | |
Макс. глубина резания для 2240 мм (8 футов) уровень дна | мм | / | |
Макс.глубина вертикального копания | мм | / | |
Макс. высота подъема отвала | мм | 425 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...