Новая техника
Экскаватор-погрузчик XC8-S2570
Подробнее
Описание
Карьерный экскаватор XE1250 Землеройная машина, которая оснащена ковшом, ориентированная на разработку грунтов (полезных ископаемых или горных пород) и погрузку сыпучих материалов из штабелей. Данный вид спецтехники особенно востребован на стройках и горных выработках, в дорожном строительстве и карьерах.
Технические характеристики:
Параметры | Ед. изм. | Показатель |
---|---|---|
Эксплуатационная масса | кг | 115 000 |
Длина стрелы | мм | 7 550 |
(9 000 - опционально) | ||
Длина рукояти | мм | 3 400 |
(3 600 опционально) | ||
Вместимость ковша | м³ | 5.2 — 7 |
Двигатель | Модель двигателя | Cuммins QSK23 | |
---|---|---|---|
Система непосредственного впрыска | √ | ||
4-х тактный | √ | ||
Водяное охлаждение | √ | ||
Турбонаддув | √ | ||
Охладитель с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | √ | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Мощность двигателя | кВт / об/мин | 567 / 1 800 | |
Максимальный крутящий момент / частота вращения | Н·м | 3 468 / 1 350 | |
Рабочий объем | л | 23,15 | |
Основные характеристики | Скорость хода | км/ч | 3,2 / 2,2 |
Скорость поворота | об/мин | 5,1 | |
Преодолеваемый подъем | ° | ≤35 | |
Давление на грунт | кПа | 143 | |
Усилие копания на ковше | кН | 597 | |
Усилие копания на рукояти | кН | 470 | |
Максимальное тяговое усилие | кН | 746 | |
Гидравлическая система | Главный насос | 3 поршневых насоса | |
Номинальный расход главного насоса | л/мин | 3×531 | |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34,3 | |
Давление системы хода | МПа | 34,3 | |
Давление управления вращением поворотной системы | МПа | 27,8 | |
Давление системы управления | МПа | 3,9 | |
Заправочные емкости | Вместимость топливного бака | л | 1 460 |
Вместимость гидробака | л | 640 | |
Моторное масло | л | 75 | |
Габаритные размеры | Габаритная длина | мм | 14 610 |
Габаритная ширина | мм | 5 470 | |
Габаритная высота | мм | 6 160 | |
Ширина поворотной платформы | мм | 3450 | |
Длина гусеничной ленты | мм | 6 500 | |
Габаритная ширина шасси | мм | 4 600 | |
Ширина гусеничной ленты | мм | 700 | |
Ширина гусеничной тележки | мм | 5 090 | |
Ширина колеи | мм | 3 900 | |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 1 880 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 1 070 | |
Минимальный радиус поворота задней части платформы | мм | 4 850 | |
Высота ходовой части | мм | 1 710 | |
Рабочий диапазон | Максимальная высота копания | мм | 12 500 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 7 990 | |
Максимальная глубина копания | мм | 8 110 | |
Глубина копания с горизонтальным плоским дном длиной 8 футов | мм | 7 980 | |
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) | мм | 5 390 | |
Максимальный радиус копания | мм | 13 860 | |
Максимальный радиус поворота | мм | 6 770 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...