Новая техника
Экскаватор-погрузчик XC8-S3570
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XC8-S3570 | |
---|---|---|---|
Длина машины | мм | 6137 | |
Высота машины | мм | 3716 | |
Высота кабины | мм 3056 | ||
Колесная база | мм | 2209 | |
Ширина фронтального ковша | мм | 2450 | |
Длина заднего свеса | мм | 1394 | |
Ширина машины | мм | 2550 | |
Радиус поворота с внешней стороны переднего колеса | мм | 4345 | |
Радиус поворота с внешней стороны ковша | мм | 5345 | |
Макс. высота разгрузки фронтального ковша | мм | 2763 | |
Объем фронтального ковша | м3 | 1,3 | |
Грузоподъемность фронтального ковша | кг | 3500 | |
Объем экскаваторного ковша | м3 | 0,26 | |
Характеристики экскаваторного оборудования | Телескоп сдвинут | Телескоп раздвинут | |
Макс. глубина копания | мм | 4353 | 5555 |
Макс. радиус копания (от центра заднего моста) | мм | 6874 | 8000 |
Макс. радиус копания (от центра вращения) | мм | 5480 | 6606 |
Расстояние переднего выдвижения в самом высоком положении | мм | 2327 | 3304 |
Макс. расстояние бокового копания (от оси машины) | 5986 | 7131 | |
Двигатель Yuchai YC4DK100-T0304 | кВт | 73,5 | |
Ведущие мосты XCMG | |||
КПП XCMG | |||
Рабочий вес машины | кг | 9750 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...