Новая техника
Вседорожный кран XCA60
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XCA60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | Длина | мм | 11880 | |||
Ширина | мм | 2550 | ||||
Высота | мм | 3755 | ||||
Колесная база | 1-я и 2-ая оси | мм | 2950 | |||
2-ая и 3-я оси | мм | 1650 | ||||
Колея | мм | 2150 | ||||
Вес | Вес в транспортном положении | кг | 36000 | |||
Нагрузка на оси | 1-я ось | кг | 12000 | |||
2-ая ось | кг | 12000 | ||||
3-я ось | кг | 12000 | ||||
Двигатель | Модель двигателя | / | MB OM470 | HANGFA MC11.36- 50 | ||
Мощность | кВт/ (об/мин) | 280/1900 | 268/1900 | |||
Движение | Скорость | Макс. | км/ч | 85 | ||
Мин. | км/ч | 3 | ||||
Мин. радиус разворота | м | 14.2/(при управлении тремя осями) | ||||
Мин. дорожный просвет | мм | 330 | ||||
Угол въезда | ° | 19 | ||||
Угол съезда | ° | 21 | ||||
Тормозной путь (с 30 км/ч ) | м | ≤10 | ||||
Макс. преодолеваемый уклон | % | 65 | ||||
Расход топлива на 100 км | л | 55 | ||||
Основная производительность | Макс. грузоподъемность | т | 60 | |||
Мин. рабочий радиус | м | 3 | ||||
Радиус поворота по противовесу | мм | 3815 | ||||
Макс. грузовой момент | Базовая стрела | кН*м | 1858 | |||
Полностью выдвинутая стрела | кН*м | 894 | ||||
Опорная площадь (по аутриггерам) | Продольная | м | 7,32 | |||
Поперечная | м | 6,5 | ||||
Базовая стрела | м | 10,2 | ||||
Полностью выдвинутая стрела | м | 48 | ||||
Полностью выдвинутая стрела + гусек | м | 62,2 | ||||
Длина стрелы | Базовая стрела | м | 10,3 | |||
Полностью выдвинутая стрела | м | 48 | ||||
Полностью выдвинутая стрела + гусек | м | 64 | ||||
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 | ||||
Рабочая скорость | Время подъема стрелы | с | 38 | |||
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | с | 310 | |||
Макс. скорость поворота | об/мин | 2 | ||||
Время выдвижения и втягивания аутриггеров | Опора | Выдвижение | с | 25 | ||
Втягивание | с | 20 | ||||
Пята | Выдвижение | с | 60 | |||
Втягивание | с | 30 | ||||
Скорость подъема | Главная лебедка | Полная нагрузка | м/мин | 90 | ||
(4 слой) | Без нагрузки | м/мин | 135 | |||
Вспомогательная лебедка | Полная нагрузка | м/мин | 90 | |||
(4 слой) | Без нагрузки | м/мин | 135 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...