Новая техника
Кран XCR55L5_S
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XCR55L5_S | |
---|---|---|---|
Длина | мм | 13762 | |
Ширина | мм | 3000 | |
Высота | мм | 3590 | |
Колесная база | мм | 3850 | |
Колея | мм | 2330 | |
Передний/Задний свес | мм | 2104/2544 | |
Вынос стрелы относительно передней оси | мм | 5264 | |
Общий вес | кг | "41600 | |
(с противовесом 7,5 т)" | |||
Нагрузка на переднюю ось | кг | 21135 | |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 20465 | |
Управление | Макс. скорость передвижения | км/ч | 35 |
Мин. радиус разворота | м | 6,5 | |
Дорожный просвет, | мм | 445 | |
Угол въезда | ° | 26 | |
Угол съезда | ° | 20,5 | |
Расстояние до полной остановки с 24 км/ч | м | 9 | |
Преодолеваемый подъем | % | 67 | |
Двигатель | Модель ДВС | SC7H220G3 | |
Мощность | кВт | 162 | |
Обороты ДВС | об/мин | 2200 | |
Экологический класс | EURO3 | ||
Привод | 4*2. 4*4 | ||
Размер резины | 23.5 R25 | ||
Грузоподъемные характеристики | Макс. грузоподъемность | т | 55 |
Мин. рабочий радиус | м | 3 | |
Макс. грузовой момент стрелы в сложенном состоянии | кН.м | 2033,5 | |
Макс. грузовой момент стрелы с макс. вылетом | кН.м | 934,9 | |
Вылет опор - продольное расстояние | м | 7,3 | |
Вылет опор - поперечное расстояние | м | 7,2 | |
Высота подъема - основная стрела | м | 11,3 | |
Высота подъема - максимальный вылет основной стрелы | м | 43,6 | |
Высота подъема - максимальный вылет основной стрелы с гуськом | м | 57,9 | |
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 | |
Скоростные характеристики | Время подъема основной стрелы | сек | 45 |
Время выдвижения основной стрелы | сек | 90 | |
Скорость полного поворота | об/мин | 2,0 | |
Скорость подъема основной лебедки | м/мин | 150 | |
Скорость подъема вспомогательной лебедки | м/мин | 130 | |
Время выдвижения/ складывания опор | Горизонтальные опоры - выдвижение | сек | 20 |
Горизонтальные опоры - складывание | сек | 30 | |
Вертикальные опоры - выдвижение | сек | 30 | |
Вертикальные опоры - складывание | сек | 35 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...