Новая техника
Автокран XCT100
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XCT100 | ||
---|---|---|---|---|
Грузоподъемные характеристики | Класс грузоподъёмности | т | 100 | |
Мин. рабочий радиус | м | 3 | ||
Радиус поворота, по противовесу | мм | 4760 | ||
Радиус поворота, по вспомогательной лебедке | м | 4760 | ||
Макс. грузовой момент | Основная стрела | кН.м | 3840 | |
Полностью выдвинутая стрела | кН.м | 1872 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | кН.м | 1404 | ||
Опорная площадь (по аутригерам) | Продольно | м | 7,95/7,3 | |
Поперечно | м | 7,9/5,9 | ||
Высота подъема | Основная стрела | м | 13,6 | |
Полностью выдвинутая стрела | м | 70 | ||
Полностью выдвинутая стрела + гусек | м | 95 | ||
Длина стрелы | Основная стрела | м | 13 | |
Полностью выдвинутая стрела | м | 70 | ||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | м | 96,9 | ||
Установка гуська | ° | 0, 15, 30 | ||
Линейные размеры | Полная длина, 8 х 8 х 4 | мм | 14930 | |
Полная ширина | мм | 2760 | ||
Полная высота | мм | 3980 | ||
Колесная база | Ось 1 | мм | 2000 | |
Ось 2 | мм | 4000 | ||
Ось 3, 8 х 8 х 4 | мм | 1350 | ||
Колея | мм | 2353 | ||
Вес | Общий вес в транспортном положении | кг | 50000 | |
Развесовка | Ось 1 | кг | 12000 | |
Ось 2 | кг | 12000 | ||
Ось 3, 8 х 8 х 4 | кг | 13000 | ||
Ось 4, 8 х 8 х 4 | кг | 13000 | ||
Двигатель | Мощность | кВт/об/ мин | 327/1900 | |
Момент | кВт/об/ мин | 2100/1200 | ||
Обороты | об/мин | 1900 | ||
Параметры движения | Скорость движения | Максимум | км/ч | 90 |
Минимум | км/ч | 1.7-3 | ||
Диаметр поворота | По кабине 8 х 8 х 4 | м | 24 | |
По стреле 8 х 8 х 4 | м | 29.2 | ||
Клиренс | мм | 267,0 | ||
Угол подъёма | ° | 20,0 | ||
Угол съезда | ° | 13 | ||
Тормозной пусть (с 30 км/ч) | м | ≤10 | ||
Преодолеваемый подъем | % | 48 | ||
Расход топлива на 100 км | л | 45 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...