Новая техника
Гусеничный кран XGC100T
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XGC100T |
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т/м | 100/3 |
Макс. грузовой момент | кн. м | 3920 |
Длина основной стрелы | м | 12.2~55.6 |
Угол изменения вылета основной стрелы | ° | -3~80 |
Длина неподвижной вспомогательной стрелы | м | 18.1 |
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 |
Макс. скорость грузовой лебедки (1 слой) | м/мин | 140 |
Скорость выдвижения стрелы | сек | 110 |
Скорость подъема стрелы | сек | 60 |
Макс. частота поворота | об/мин | 2,2 |
Макс. скорость передвижения с нагрузкой | км/ч | 1,0 |
Макс. скорость передвижения без нагрузки | км/ч | 3,2 |
Преодолеваемый уклон | % | 60 |
Среднее удельное давление на грунт | мПа | 0,09 |
Мощность двигателя Cummins QSL | кВт | 224/1800 |
Топливный бак | л | 600 |
Гидравлический бак | л | 1000 |
Масса крана в транспортном положении т | 105.3 | |
Макс. размер одной единицы в транспортном положении крана | м | 14,7×3.9×3.5 |
Ширина гусеницы | мм | 900 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...