Вилочный погрузчик XCB-L35
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XCB-L35 |
---|---|---|
Тип батареи | Литий-ионная | |
Грузоподъемность | кг | 3500 |
Расстояние между центрами нагрузки | мм | 500 |
Расстояние нагрузки от центра ведущей оси до вилки | мм | 482 |
Колесная база | мм | 1750 |
Вес | кг | 5400 |
Наклон мачты вперед/назад | ° | 6/12 |
Высота убранной мачты | мм | 2120 |
Свободный подъем | мм | 160 |
Высота подъема | мм | 3000 |
Высота верхнего ограждения (кабина) | мм | 2180 |
Длина без учета длины вилки | мм | 2545 |
Ширина | мм | 1250 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | мм | 110 |
Ширина прохода | мм | 3902 |
Радиус поворота | мм | 2220 |
Скорость перемещения с грузом/без груза | км/ч | 16/17 |
Скорость подъема с грузом/без груза мм/сек | 310/460 | |
Макс. Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 18/25 |
Мощность двигателя в движении | кВт | 15 |
Мощность двигателя при подъеме | кВт | 18 |
Напряжение батареи / номинальная емкость | В/Ач | 80/412 |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...