Вилочный погрузчик XCMG XCB20 LX2-C/LX5-C с литиевым типом питания
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Характеристики | 1,1 | Производитель | XCMG | |
1,2 | Модель | XCB20 | ||
1.2a | Конфигурация | LX2-C/LX5-C | ||
1,3 | Тип питания | Литиевый аккумулятор | ||
1,4 | Работа | С водителем | ||
1,5 | Грузоподъемность/нагрузка | Q (кг) | 2000 | |
1,6 | Расстояние между центрами нагрузок | c (мм) | 500 | |
1,8 | Расстояние от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 413 | |
1,9 | Колёсная база | y (мм) | 1440 | |
Вес | 2,1 | Рабочий вес (вкл. аккумулятор) | (кг) | 3215 |
2,2 | Нагрузка на ось спереди/сзади | (кг) | 4565/650 | |
2,3 | Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади | (кг) | 1305/1910 | |
Колеса | 3,1 | Передние/задние шины | Пневматическая/Пневматическая | |
3,2 | Размер передних шин | 6.50-10-12PR | ||
3,3 | Размер задних шин | 16×6-8-16PR | ||
3,5 | Количество передних/задних колес (x=приводные) | 2x/2 | ||
3,6 | Ширина протектора переднего колеса | b10 (мм) | 930 | |
3,7 | Ширина протектора заднего колеса | b11 (мм) | 910 | |
Габариты | 4,1 | Наклон мачты вперед/назад | a/b (°) | 6/10 |
4,2 | Высота втянутой мачты (h1) | h1 (мм) | 1995 | |
4,3 | Свободный ход (h2) | h2 (мм) | 155 | |
4,4 | Высота хода (h3) | h3 (мм) | 3000 | |
4,5 | Высота выдвинутой мачты (h4) | h4 (мм) | 4065 | |
4,7 | Высота верхнего ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2140 | |
4,8 | Высота сиденья/высота стойки | h7 (мм) | 1150 | |
4,12 | Высота педали сцепления | h10 (мм) | 245 | |
4,19 | Длина с учетом длины вилки | l1 (мм) | 3105 | |
4,20 | Длина без учета длины вилки | l2 (мм) | 2185 | |
4,21 | Ширина | b1 (мм) | 1120 | |
4,22 | Размер вилки | s/e/l (мм) | 40/100/920 | |
4,23 | Класс вилочной каретки | 2A | ||
4,24 | Ширина вилочной каретки | b3 (мм) | 970 | |
4,31 | Дорожный просвет под мачтой с грузом | m1 (мм) | 110 | |
4,32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 (мм) | 120 | |
4.34.1 | Ширина прохода (поддон по бокам 1000×1200) | Ast (мм) | 3515 | |
4.34.2 | Ширина прохода (длина поддона 800x1200) | Ast (мм) | 3713 | |
4,35 | Радиус поворота | Wa | 1900 | |
Производительность | 5,1 | Скорость движения с грузом/без груза | (км/ч) | 15,5/17 |
5,2 | Скорость подъема с грузом/без груза | (м/с) | 0.3/0.46 | |
5,3 | Скорость опускания с грузом/без груза | (м/с) | 0.4/0.4 | |
5,6 | Макс. тяговое усилие с грузом | (Н) | 12000 | |
5,8 | Макс. угол наклона с грузом/без груза | (%) | 17/25 | |
5,9 | Время ускорения с грузом/без груза | (с ) | 6/5.5 | |
5,10 | Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический | ||
Привод | 6,1 | Приводной двигатель, производительность, S2 - 60 мин | (кВт) | 8 |
6,2 | Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 - 15% | (кВт) | 10 | |
6,3 | Аккумулятор по DIN 43531/35/36 | — | ||
6,4 | Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | (В/Ач) | 80/206 | |
6,5 | Вес аккумулятора (±5%) | (кг) | 270 | |
Другое | 8,1 | Тип управления приводом | MOS/AC | |
8,2 | Рабочее давление гидравлической системы | (МПа) | 18,5 |
Характеристики
Тип питания | Литиевый аккумулятор |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...