Вилочный погрузчик XCMG XCB30 P2-C/P5-C со свинцово-кислотным типом питания
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Характеристики | 1,1 | Производитель | XCMG | |
1,2 | Модель |
XCB30 |
||
1.2a | Конфигурация | P2-C/P5-C | ||
1,3 | Тип питания | Свинцово-кислотный аккумулятор | ||
1,4 | Работа | С водителем | ||
1,5 | Грузоподъемность/нагрузка | Q (кг) | 3000 | |
1,6 | Расстояние между центрами нагрузок | c (мм) | 500 | |
1,8 | Расстояние от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 477 | |
1,9 | Колёсная база | y (мм) | 1750 | |
Вес | 2,1 | Рабочий вес (вкл. аккумулятор) | (кг) | 4900 |
2,2 | Нагрузка на ось спереди/сзади | (кг) | 7080/820 | |
2,3 | Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади | (кг) | 2340/2560 | |
Колеса | 3,1 | Передние/задние шины | Пневматическая/Массивная | |
3,2 | Размер передних шин | 28х9-15-14PR | ||
3,3 | Размер задних шин | 18х7-8 | ||
3,5 | Количество передних/задних колес (x=приводные) | 2x/2 | ||
3,6 | Ширина протектора переднего колеса | b10 (мм) | 1006 | |
3,7 | Ширина протектора заднего колеса | b11 (мм) | 986 | |
Габариты | 4,1 | Наклон мачты вперед/назад | a/b (°) | 6/12 |
4,2 | Высота втянутой мачты (h1) | h1 (мм) | 2070 | |
4,3 | Свободный ход (h2) | h2 (мм) | 155 | |
4,4 | Высота хода (h3) | h3 (мм) | 3000 | |
4,5 | Высота выдвинутой мачты (h4) | h4 (мм) | 4217 | |
4,7 | Высота верхнего ограждения (кабина) | h6 (мм) | 2180 | |
4,8 | Высота сиденья/высота стойки | h7 (мм) | 1204 | |
4,12 | Высота педали сцепления | h10 (мм) | 332 | |
4,19 | Длина с учетом длины вилки | l1 (мм) | 3610 | |
4,20 | Длина без учета длины вилки | l2 (мм) | 2540 | |
4,21 | Ширина | b1 (мм) | 1250 | |
4,22 | Размер вилки | s/e/l (мм) | 45/122/1070 | |
4,23 | Класс вилочной каретки | 3A | ||
4,24 | Ширина вилочной каретки | b3 (мм) | 1148 | |
4,31 | Дорожный просвет под мачтой с грузом | m1 (мм) | 130 | |
4,32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 (мм) | 135 | |
4.34.1 | Ширина прохода (поддон по бокам 1000×1200) | Ast (мм) | 3897 | |
4.34.2 | Ширина прохода (длина поддона 800x1200) | Ast (мм) | 4097 | |
4,35 | Радиус поворота | Wa | 2220 | |
Производительность | 5,1 | Скорость движения с грузом/без груза | (км/ч) | 16/17 |
5,2 | Скорость подъема с грузом/без груза | (м/с) | 0.34/0.46 | |
5,3 | Скорость опускания с грузом/без груза | (м/с) | 0.47/0.5 | |
5,6 | Макс. тяговое усилие с грузом | (Н) | 20000 | |
5,8 | Макс. угол наклона с грузом/без груза | (%) | 20/28 | |
5,9 | Время ускорения с грузом/без груза | (с ) | 6/5.5 | |
5,10 | Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический | ||
Привод | 6,1 | Приводной двигатель, производительность, S2 - 60 мин | (кВт) | 15 |
6,2 | Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 - 15% | (кВт) | 18 | |
6,3 | Аккумулятор по DIN 43531/35/36 | DIN43536A | ||
6,4 | Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | (В/Ач) | 80/480 | |
6,5 | Вес аккумулятора (±5%) | (кг) | 1325 | |
Другое | 8,1 | Тип управления приводом | MOS/AC | |
8,2 | Рабочее давление гидравлической системы | (МПа) | 17,5 |
Характеристики
Тип питания | Свинцово-кислотный аккумулятор |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...