Новая техника
Телескопический подъемник XGS28K
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XGS28K |
---|---|---|
Oбщая длина (в разложенном виде) | мм | 12300 |
Общая ширина | мм | 2490 |
Общая высота | мм | 3000 |
Размер платформы | мм | 2400×900×1150 |
Колесная база d | мм | 3000 |
Макс. рабочая высота | м | 28,2 |
Макс. высота платформы | м | 26,2 |
Макс. рабочий диапазон | м | 23 |
Макс. грузоподъемность (в/за зоной) | кг | 460/300 |
Макс. скорость (в сложенном) | км/ч | 6,1 |
Макс. скорость (в разложенном) | км/ч | 1 |
1-й диапазон подъема стрелы | ° | -5~+75 |
Диапазон подъема стрелы | ° | 360 (непрерывный) |
Вынос противовеса | мм | 1600 |
Угол поворота платформы | ° 160 | |
Мин. радиус поворота (внешний) | мм | 6700 |
Мин. радиус поворота (внутренний) | мм | 3600 |
Общий вес | кг | 18300 |
Макс. преодолеваемый уклон (на подъем) | % | 40 |
Макс. преодолеваемый уклон (на спуск) | % | 30 |
Модель двигателя | - | Yuchai YCF3065-T302 / Yuchai YCF3065-T482 / Cummins QSF2.8t3TC71 |
Мощность двигателя | 48/48/53 | |
Объем бака гидравлической жидкости | л | 210 |
Объем топливного бака | л | 350 |
Объем гидравлической системы | л | 180 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...