Новая техника
Ножничный подъемник XG1212HD
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | XG1212HD |
---|---|---|
Макс. рабочая высота | м | 12 |
Макс. высота платформы | м | 10 |
Общая длина | мм | 2477 |
Общая длина (без лестницы) | мм | 2267 |
Общая ширина | мм | 1170 |
Общая высота | мм | 2480 |
Общая высота (платформа в сложенном виде) | мм | 1930 |
Размер платформы (длина × ширина) | мм | 2277×1220×1263 |
Увеличенный размер платформы (длина × ширина) | мм | 900 |
Дорожный просвет (без/с защ. кожухом) | мм | 20/100 |
Габариты колес | мм | 381×127 |
Колесная база | мм | 1877 |
Макс. число работников | чел | 2 |
Макс. номинальная нагрузка | кг | 320 |
Номинальная нагрузка на расширенную платформу | кг | 115 |
Скорость перемещения (в сложенном/поднятом) | км/ч | 4/0.8 |
Мин. радиус поворота (внутри/снаружи) | м | 0/2.3 |
Время подъема/опускания рабочей платформы | сек | 50-75/43-65 |
Макс. градуируемость | % | 25 |
Безопасный градус (в сторону/вперед и назад) | ° | 1.5/3 |
Общий вес | кг | 3000 |
Батарея | / | (свинцовая/ литиевая) |
Напряжение батареи | В | 24/25.6 |
Емкость аккумулятора | А/ч | 280/210 |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...