Эксплуатационная масса, т 15,0
Номинальная мощность, кВт 132
Макс. тяговое усилие, кН 77
Фото
Автогрейдер XCMG третьей серии - GR165 используются для распределения, выравнивания и снятия слоев грунта, планирования склонов, уборки снега при больших объемах работ, таких как строительство и обслуживание автомагистралей, городских и сельских автодорог. Машины также незаменимы в добывающей и сельскохозяйственной сфере, при обслуживании объектов авиационного и водного транспорта и т. д.
Технические особенности:
- грейдер оснащен дизельными двигателем с турбонаддувом, отличающимися высоким крутящим моментом и коэффициентом запаса мощности, в совокупности с низким расходом топлива;
- в качестве ведущего моста машин применяется специальная задняя ось, разработанная компанией XCMG;
- передняя ось снабжена рулевым механизмом и функцией качания;
- применение гидронасоса и гидромотора с увеличенным рабочим объемом позволило на 20% увеличить скорость работы гидроцилиндров отвала;
- управление отвалом под нагрузкой: благодаря увеличенному рабочему давлению гидравлической системы и усиленному поворотному кругу закрытой конструкции с шариковым подшипником.
| Характеристики | Значение |
| Эксплуатационная масса, т | 15,0 |
| Номинальная мощность, кВт | 132 |
| Привод | Не полный |
| Габариты для версии на стандартной резине, мм | 8900×2625×3420 |
| Габариты для версии на узкой резине, мм | 8900×2465×3420 |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-C180-II |
| Тип стандартной резины | 17,5-25 |
| Колея, мм | 2156 |
| Колесная база спереди и сзади, мм | 6219 |
| Минимальный дорожный просвет передней оси, мм | 430 |
| Средняя и задняя колесная база, мм | 1568 |
| Скорость движения, вперед, км/ч | 5,8,11,19,23,38 |
| Скорость движения, назад, км/ч | 5,11,23 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 77 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | ≥25 |
| Максимальный угол поворота передних колес, ° | ±48 |
| Допустимый угол наклона передних колес, ° | ±17 |
| Угол качания переднего моста, | ±15 |
| Угол качания балансирных тележек, ° | ±15 |
| Максимальный угол поворота рамы, ° | ±27 |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,3 |
| Максимальная высота от поверхности, мм | 450 |
| Максимальная глубина срезания, мм | 500 |
| Угол срезания отвала, ° | 28-70 |
| Угол поворота отвала, ° | 360 |
| Ширина отвала, мм | 3660 |
| Высота отвала, мм | 610 |
Похожая техника
- Комментарии
