Бетононасос HBT 10022V
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | HBT10022V | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 6482 × 2100 × 2886 | |
Топливо | Дизельное топливо | ||
Мощность | кВт | 186 | |
Шины | 9,00-16 | ||
Количество шин | 2 | ||
Габаритная масса | кг | 7400 | |
Двигатель | Модель | BF6M1013 | |
Производитель | Deutz | ||
Гидравлическая система | Поток High Flow | л/мин | 142,5 |
Давление | бар | 210 | |
Теоретическая мощность (высокое/низкое давление) | м3/ч | 50/100 | |
Давление перекачки бетона (низкое/высокое давление) | МПа | 22/12 | |
Макс. диаметр наполнителя | мм | 40 | |
Диаметр/ход цилиндра | мм | 230/1600 | |
Высота заполнения | мм | 1370 | |
Емкость бункера | м3 | 0,65 | |
Усадка бетона | см | 8-23 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...