Хит
Новая техника
Новинка
Телескопический погрузчик XTF5017K
Подробнее
Технические характеристики
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XTF5017K | |
---|---|---|---|
Производительность | Макс. грузоподъемность | кг | 5000 |
Макс. высота подъема | м | 17,1 | |
Макс. вылет | м | 13,15 | |
Эффективная грузоподъемность при макс. высоте подъема | кг | 2267 | |
Эффективная грузоподъемность при макс. выносе вперед | кг | 1361 | |
Скорость подъема /опускания стрелы | сек | 13/11 | |
Скорость выдвижения / втягивания стрелы | сек | 18/15 | |
Макс. скорость | км/ч | 32 | |
Преодолеваемый подъем | % | 45 | |
Диапазон выравнивания | ±10 | ||
Радиус поворота | ° | 4.3т | |
Режимы передвижения | Вперед 4/назад 3 | ||
Режимы рулевого управления | 1 ось/крабовый ход/2 оси | ||
Вес без груза (с вилами) | кг | 15400 | |
Габаритные размеры | Общая ширина | мм | 2560 |
Общая высота | мм | 2540 | |
Общая длина | мм | 6120 | |
Двигатель/Требования к выбросам/Уровень4f | Модель | Cummins QSF3.8 | |
Объем | л | 3,8 | |
Двигатель/ Требования к выбросам/ Этап 3 | Мощность | кВт/об/мин | 97/2200 |
Крутящий момент | Н.м./об/мин | 488/1600 | |
Колесная база | мм | 3490 | |
Дорожный просвет | мм | 450 | |
Угол наклона | ° | -14/11 | |
Давление гидравлической системы | бар | 280 | |
Объем бака для гидравлического масла | л | 160 | |
Объем топливного бака | л | 140 | |
Спецификация шин | 14,00 | ||
Размер вил | мм | 1200x150x60 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...