Новая техника
Тягач HANVAN P9 4×2
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Единица измерения | 4*2 HANVAN P9 |
---|---|---|
Макс. нагрузка на переднюю ось | кг | 6 500 |
Макс. нагрузка на вторую ось | кг | 11 500 |
Макс. скорость | км/ч | 85 |
Габаритные размеры | мм | 6170 x 2550 x 3910 |
Мин. клиренс | мм | 260 |
Высота опорно-сцепного устройства от земли (без нагрузки) | мм | 1156 |
Двигатель | Yuchai YC6K1356-50 | |
Объем двигателя | л | 12,939 L |
Мощность двигателя | кВт/об/мин | 412/1900 |
Объем топливных баков | л | 800+250 |
АКПП | F16JZ26A+FHB400 | |
Передаточное число главного редуктора | 3,083 | |
Тип тормоза | Дисковый | |
Блокировка межколёсного дифференциала | Да | |
Шины | 315/70R22.5 | |
Передняя подвеска рессоры | 4 листа | |
Задняя пневмоподвеска | 4 воздушных подушки | |
"Rear Axle | ||
Нормы выбросов" | т | "7,5 |
Евро 5" |
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...