Электропогрузчик контейнерный XCS4531E3
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XCS4531E3 | |
---|---|---|---|
Длина | мм | 11340 | |
Ширина | Спредер | мм | 6053 |
Переднее колесо | мм | 4200 | |
Высота | мм | 4670 | |
Колёсная база | мм | 6000 | |
Колея | Передняя | мм | 3033 |
задняя | мм | 2790 | |
Свес | Передний | мм | 840 |
Задний | мм | 1194 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 300 | |
Мин. радиус поворота | мм | 8000 | |
Макс. грузоподъемность | % | 20% /13% | |
Собственная масса | кг | 73800 | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 45000 | |
Ёмкость штабелирования | - | 5-5-4(8'б) | |
Макс. высота подъёма | мм | 15100 | |
Макс. скорость подъёма | Порожний | мм/с | 420 |
Полная загрузка | мм/с | 250 | |
Макс. скорость опускания | Порожний | мм/с | 400 |
Полная загрузка | мм/с | 360 | |
Макс. скорость перемещения | Порожний | км/ч | 20 |
Полная загрузка | км/ч | 14 | |
Ширина рабочего коридора | 20' | мм | 11300 |
40' | мм | 13600 |
Масса | Передний мост | Задний мост | Общий вес |
---|---|---|---|
Без нагрузки | 35450кг | 38350кг | 73800кг |
При номинальной нагрузке | 102100кг | 16700кг | 118800кг |
Рабочая скорость | Без нагрузки | Номинальная нагрузка |
---|---|---|
Скорость подъёма | 420 мм/с | 250 мм/с |
Скорость опускания | 400 мм/с | 360 мм/с |
Скорость движения | 20 км/ч | 14 км/ч |
- Комментарии
Загрузка комментариев...