Новая техника
Вибрационный каток XD120VT
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XD120VT | |
---|---|---|---|
Масса | Рабочий вес | кг | 2700 |
Нагрузка на передний валец | кг | 1450 | |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 1250 | |
Статическая линейная нагрузка | Н/см (кг/см) | 120 | |
Маневренность | Рабочая скорость | км/ч | 0-10 |
Макс. преодолеваемый подъем | % | 30 | |
Мин. радиус поворота (наружный) | мм | 3700 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 275 | |
Колесная база | мм | 1773 | |
Угол поворота | • | ±32 | |
Угол качания | • | ±8 | |
Параметры уплотнения | Частота вибрации | Гц | 63/67 |
Номинальная амплитуда | мм | 0,5 | |
Центробежная сила | кН | 36/41 | |
Диаметр вальца | мм | 720 | |
Ширина вальца | мм | 1200 | |
Двигатель | Производитель | Quanchai | |
Модель | 3B2 | ||
Tип | "Рядный трёхцилиндровый | ||
с водяным охлаждением" | |||
Номинальная мощность | кВт | 28 | |
Номинальная частота вращения ДВС | об/мин | 2600 | |
Заправочные емкости | Объём водяного бака | л | 120 |
Объём бака для орошения пневмоколёс | л | 80 | |
Объём топливного бака | л | 35 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...