Мини-погрузчик XCMG XC740RU
Одним из ярких представителей китайской спецтехники является мини-погрузчик XCMG XC740RU, который обладает отличными эксплуатационными свойствами. Недорого заказать его можно в любое удобное время на сайте компании «Сильные машины».
Технические характеристики
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XC740RU | |
---|---|---|---|
Основные характеристики | Вес | кг | 3 340 |
Грузоподъемность с противовесом | кг | 900 | |
Опрокидывающая нагрузка | 1 500 | ||
Объем ковша | м3 | 0,45 | |
Вырывное усилие | кН | 18 | |
Д х Ш х В | мм | 3 310 х 1 800 х 1 950 | |
Макс. скорость | км/ч | 14 | |
Размер колес | 10-16,5 | ||
Габаритные размеры | Мак. высота при поднятом ковше | мм | 3 878 |
Высота выгрузки по оси шарнира | мм | 3 057 | |
Высота кабины | мм | 1 960 | |
Макс. горизонтальная высота по дну ковша | мм | 2 851 | |
Длина без ковша, | мм | 2 533 | |
Длина погрузчика с ковшом | мм | 3 310 | |
Угол выгрузки | ° | 40 | |
Высота выгрузки (при опущенном ковше) | мм | 2 375 | |
Угол запрокидывания ковша | ° | 30 | |
Угол поворота ковша в самой высокой точке | ° | 83 | |
Зона разгрузки | мм | 575 | |
Колесная база | мм | 1027 | |
Преодолеваемый угол | ° | 25 | |
Клиренс | мм | 183 | |
Передний радиус поворота (без ковша) | мм | 1183 | |
Передний радиус поворота (с ковшом) | мм | 2066 | |
Задний радиус поворота | мм | 1564 | |
Расстояние от центра колеса до края погрузчика | мм | 1005 | |
Ширина погрузчика без колес | мм | 1380 | |
Ширина погрузчика по колесам | мм | 1640 | |
Ширина погрузчика с ковшом | мм | 1800 | |
Двигатель | Производитель | XINCHAI | |
Модель | 4D27G31 | ||
Мощность | "л/с при об/ | ||
мин" | 49,6 / 2 500 | ||
Охлаждение | Водяное | ||
Ёмкости | Поток (стандарт), | л/мин | 62,5 |
Поток High Flow (опция) | л/мин | нет | |
Давление | бар | 200 | |
Топливный бак | л | 80 | |
Гидравлический бак | л | 60 | |
Особенности | Управление | гидр. джойстики | |
Кабина с остеклением и боковыми решетками | да | ||
Печка и кондиционер | да | ||
Гидролиния с перепускным клапаном | да | ||
Производитель гидравлики | "REXROTH/PERMCO/ | ||
WALVOIL ВВЕРХ" | |||
Плита All-touch (стандарт) | да | ||
Ступица 8-шпилечная, стандарт | да | ||
Горизонт коррекция ковша «self-leveling» | да |
Представленная модель используется для транспортировки сыпучих и других грузов, вес которых не превышает 750 кг, погрузки и разгрузки, расчистки участков, выполнения сельскохозяйственных работ, выкапывания. Техника незаменима при выполнении дорожных работ, уборке территорий, прокладывании коммуникаций. При необходимости рабочие части погрузчика можно менять на различное навесное оборудование, что позволит расширить функциональные возможности и выполнять целый спектр различных работ. Производитель предлагает более двух десятков сменного оборудования, максимально простого и быстрого в монтаже.
Среди основных особенностей следует выделить:
- высокую мощность и маневренность;
- компактность и многофункциональность;
- высокую производительность, устойчивость мини-погрузчика XCMG XC740RU;
- удобство эксплуатации.
Узнать технические характеристики мини-погрузчика XCMG XC740RU более подробно можно на нашем сайте. Для того, чтобы заказать спецтехнику по доступной цене на выгодных условиях, свяжитесь с менеджером компании «Сильные машины» по телефону: 8 (800) 505-51-01.
- Комментарии