Хит
Новая техника
Каток грунтовый XS185S
Подробнее
Технические характеристики
Рабочие характеристики | Ед. изм. | "XS185S (Гладкий валец)" | |
---|---|---|---|
Весовые параметры | Эксплуатационная масса | кг | 18000 |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 11500 | |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 6500 | |
Статическая линейная нагрузка | Н/см | 529 | |
Маневрен- ность | Скорость работы | км/ч | 0~3.9; 0~5.9; 0~5.7; 0~10.3 |
Макс. теоретический преодолеваемый подъем | % | 50 | |
Мин. радиус поворота (внутренний/внешний) | мм | 4770/6900 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 490 | |
Колесная база | мм | 3430 | |
Угол поворота | ° | ±33 | |
Угол качания | ° | ±10 | |
Макс. тормозной путь | м | <3.8 | |
Параметры уплотнения | Частота вибрации | Гц | 28/33 |
Номинальная амплитуда | мм | 1.86/0.93 | |
"Возбуждающая сила | |||
(высокая частота / низкая частота)" | кН | 340/240 | |
Диаметр вальца | мм | 1600 | |
Ширина вальца | мм | 2130 | |
Двигатель | Модель | DCEC QSB5.9-C190 | |
Тип | - | "Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель | |
с водяным охлаждением" | |||
Номинальная мощность | кВт | 142 | |
Номинальная скорость | об/мин | 2200 | |
Шины | Спецификация | - | 23.1-26-12PR |
Рейтинг слоя | - | 12 | |
Давление воздуха | кПа | 150~170 | |
Другие | Привод хода | - | Гидростатический закрытого типа |
Привод вибрации | - | Гидростатический закрытого типа | |
Рабочий тормоз | - | Гидравлический | |
Стояночный тормоз | - | Механический / Гидравлический | |
Экстренное торможение | - | Механический / Гидравлический | |
Тип рулевого управления | - | Сочлененный | |
Привод рулевого управления | - | Гидравлический |
- Комментарии
Загрузка комментариев...