Новая техника
Автогрейдер GR3005TPro
Подробнее
Описание
Гарантия: 12 месяцев или 2000 м/ч
Сопроводительные документы:
- Универсальный передаточный документ (УПД)
- Акт приема-передачи.
- Копия сертификата соответствия.
- Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации).
Коммерческое предложение действительно 5 рабочих дней.
Компания «СюйГун Ру» осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными механиками, проходящими стажировку на заводе.
Вся продаваемая техника сертифицирована EAC.
Технические характеристики
Наименование | Единица измерения | GR3005TPro |
---|---|---|
Модель двигателя | QSL8.9-C325 | |
Мощность при числе оборот об/мин | кВт | 242 |
Габариты | мм | 10923х3270х3850 |
Масса | кг | 28500 |
Тип шин | 20,5 - 25 | |
Клиренс (передняя ось) | мм | 625 |
Расстояние между передней и задней осями | мм | 7070 |
Расстояние между задней и средней осями | мм | 1960 |
Ширина колеи | мм | 2700 |
Max угол поворота передних колес | град | ±48º |
Max угол наклона передних колес | град | 17º |
Max угол качания передней оси | град | ±15º |
Max угол качания балансирной тележки | град | ±15º |
Мах угол поворота рамы | град | ±23º |
Min радиус поворота | м | 9 |
Max высота подъема ножа | мм | 420 |
Max глубина резания ножа | мм | 838 |
Max угол бокового наклона ножа | град | 90º |
Угол резания ножа | град | Вперед 45º |
Угол поворота ножа | град | 360º |
Габариты ножа (длина х высота) | мм | 4572х686 |
Передняя скорость | км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 40 |
Задняя скорость | км/ч | 5, 11, 23 |
Max тяговое усилие | кН | 140 |
Max крутизна подъема | % | 30 |
Давление воздуха в шинах | кПа | 475 |
Рабочее давление в системе | МПа | 25 |
Объем охлаждающего бака | л | 50 |
Объем топливного бака | л | 480 |
Объем двигателя | л | 24 |
Объем коробки передач | л | 38 |
Объем балансирной тележки | л | 186 |
Объем ведущего моста | л | 106 |
Объем гидравлической жидкости | л | 210 |
Управление - джойстики |
Комплектация
Элемент | Модель | Производитель |
---|---|---|
Двигатель | QSL8.9 | Cummins |
Мосты | TAP8903.103 | German NAF |
КПП | 6WG260 | German ZF |
Примечание: этот продукт постоянно обновляется и совершенствуется с техническим прогрессом. Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право интерпретировать вышеуказанное содержание.
Характеристики
Хит продаж | Новая техника |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...