Хит
Новая техника
Новинка
Фронтальный погрузчик XC958
Подробнее
Описание
Технические характеристики:
Модель | Единица измерения | XС958 | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | Длина | мм | 8600 |
Ширина кузова | мм | 2850 | |
Ширина ковша | мм | 2996 | |
Высота | мм | 3455 | |
Колесная база | мм | 3350 | |
Ширина колеи | мм | 2250 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 450 | |
Номинальная рабочая нагрузка | кг | 5300 | |
Объем стандартного ковша | м3 | 3.2 | |
Эксплуатационная масса | кг | 17280 | |
Макс. расчетная скорость | Передача вперед/назад I | км/ч | 13/38 |
Передача вперед/назад II | км/ч | 18 | |
Передача вперед/назад III | км/ч | - | |
Передача вперед/назад IV | км/ч | - | |
Макс. тяговое усилие | кН | 155 | |
Макс. способность преодолевать подъемы | ° | 29 | |
"Разгрузка в крайнем верхнем положении" | Угол разгрузки | ° | 45 |
Высота разгрузки | мм | 3360 | |
Расстояние разгрузки | мм | 1170 | |
Усилие копания ковша | кН | 170 | |
Макс. глубина копания | мм | 80 | |
Время подъема ковша | сек | ≤5.5 | |
Длительность рабочего цикла | сек | ≤10.5 | |
Мин. радиус поворота | На внешней стороне ковша | мм | 6850 |
Центр шины | мм | 5730 | |
Угол поворота корпуса | ° | ±40 | |
Характеристики шин | 23.5~25 | ||
Давление в шинах | Переднее колесо | МПа | 0.38±0.4 |
Заднее колесо | МПа | 0.32±0.34 |
Характеристики
Хит продаж | Хит / Новая техника / Новинка |
Похожая техника
- Комментарии
Загрузка комментариев...