Эксплуатационная масса, т 19,0
Производительность, т/ч 700
Ширина укладки, мм 2500~5000
Ширина укладки с уширителями, мм 7500
Номинальная мощность, кВт 119
Фото
Асфальтоукладчик XCMG RP705, произведенный в Китае, сочетает в себе компактные размеры и мощные технические характеристики. Он оснащен дизельным двигателем с выходной мощностью 119 кВт при 2200 об/мин, что обеспечивает максимальную производительность в 600 т/ч. С возможностью рабочей скорости до 24 м/мин и способностью преодолевать подъемы до 20°, RP705 является эффективным решением для укладки асфальта.
Благодаря электрическому обогреву плиты и системе уплотнения с трамбующим брусом и вибратором, он обеспечивает высокое качество укладываемого покрытия.
Проконсультироваться по вопросам характеристик асфальтоукладчика XCMG RP705 вы можете с нашим менеджером. Чтобы заказать технику, позвоните в компанию «Сильные машины» по телефону: 8 (800) 505-51-01.
| Характеристики | Значение |
| Эксплуатационная масса, т | 19,0 |
| Максимальная ширина укладки с уширителями, мм | 7500 |
| Ширина укладки максимальная, мм | 5000 |
| Ширина укладки минимальная, мм | 2500 |
| Мощность, кВт | 119 |
| Максимальная теоретическая производительность, т/ч | 700 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота транспортная, мм | 2995 |
| Высота рабочая, мм | 3778 |
| Модель двигателя | QSB4.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Длина гусеничной тележки, мм | 2688 |
| Ширина траков, мм | 300 |
| Скорость укладки асфальта, м/мин | 0-24 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-4,0 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 20 |
| Ёмкость бункера, т | 13 |
| Ширина в открытом виде, мм | 2335 |
| Длина, мм | - |
| Скорость конвейера, м/мин | 0-21 |
| Диаметр шнека, мм | - |
| Скорость шнеков, об/мин | 0-95 |
| Модель плиты | E500B |
| Минимальная ширина укладки с ограничителями ширины укладки, мм | - |
| Макс. толщина слоя, мм | 300 |
| Излом плиты, % | -1.5- +4.5 |
| Тип уплотнения | Трамбующий брус |
| Обогрев плиты | Электрический |
| Объем топливного бака, л | 190 |
Похожая техника
- Комментарии
