Новая техника
Асфальтобетонный завод XAP123R
Подробнее
Технические характеристики
Рабочие характеристики | Единица измерения | XCT100 | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | Длина | м | 34 |
Ширина | м | 28 | |
Высота | м | 25,5 | |
Общие сведения | Стандартная производительность | т/ч | 120 |
Требуемая рабочая мощность | кВт | 326 | |
Мин. площадь установки | м2 | 952 | |
Бункер холодного материала | Вместимость | м3 | 5х9 |
Сушильный барабан | Диаметр | м | 1,8 |
Длина | м | 7,7 | |
Топливо | Дизельное топливо/мазут/ природный газ (по выбору) | ||
Мощность сушки (содержание воды 5%) | т/ч | 130 | |
Cистема фильтрации | Метод сбора пыли | Гравитационный фильтр + рукавный фильтр | |
Площадь мешка рукавного фильтра | м2 | 480 | |
Башня смесителя | Количество слоев просеивания | слои | 5-6 (по выбору) |
Площадь просеивания | м2 | 14.8 | |
Вместимость бункера горячих минералов | м3 | 25.2 | |
Мощность смешивания | кВт | 2x22 | |
Макс. производительность смесителя | кг | 1650 | |
Способ подачи наполнителя | Ковшовый элеватор | ||
Метод подачи битума | Наклонный гравитационный поток | ||
Способ смешивания | Двойной горизонтальный вал/увеличенное количество лопастей | ||
Битумная система | Термомасляный нагреватель (НЖТ) | ккал/ч | 300000 |
Резервуар для битума (стандарт) | л | 1х40000 | |
Порошковая система | Силос пыли/мин.порошка | 47/30 (разборные) | |
Бункер смешанных материалов (АГС) | Под башней | т | 50 |
Система управления | Тип | PLC + PC, полная компьютерная система управления | |
Стандарт ЕР | Содержание пыли в выбросах | мг/Нм3 | ≤30 |
Сажа | - | ≤I | |
Внутренний шум в кабине | дБ | ≤70 | |
Объем поставки | Транспорт | - | 17,5 м трал/40-футовый контейнер |
Кол-во | ед. | 11/17 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...