Хит
Новая техника
Новинка
Фронтальный погрузчик XC938
Подробнее
Технические характеристики:
Рабочие характеристики | Ед. изм. | XC938 | ||
---|---|---|---|---|
Общие габаритные размеры | Длина | 7250 | ||
Ширина кузова | 2300 | |||
Ширина ковша | 2482 | |||
Высота | 3220 | |||
Колесная база | 2900 | |||
Ширина колеи | 1850 | |||
Мин. дорожный просвет | 360 | |||
Номинальная рабочая нагрузка | кг | 3500 | ||
Объем стандартного ковша | м3 | 1,8 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 10400 | ||
Макс. расчетная скорость | Передача вперед/назад I | км/ч | 12/16 | |
Передача вперед II | км/ч | 38 | ||
Макс. тяговое усилие | кН | 95 | ||
Макс. способность преодолевать подъемы | ° | 28 | ||
Разгрузка в крайнем верхнем положении | Угол разгрузки | ° | 45 | |
Высота разгрузки | мм | 2930 | ||
Расстояние разгрузки | мм | 1010 | ||
Усилие копания ковша | кН | 130 | ||
Макс. глубина копания | мм | 40 | ||
Время подъема ковша | сек | 5,5 | ||
Длительность рабочего цикла | сек | 10,5 | ||
Мин. радиус поворота | На внешней стороне ковша | мм | 5985 | |
Центр шины | мм | 5140 | ||
Угол поворота корпуса | ° | ±38 | ||
Характеристики шин | 17.5~25 | |||
Давление в шинах | Переднее колесо | МПа | 0.39±0.01 | |
Заднее колесо | МПа | 0.33±0.01 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...