Новая техника
Карьерный гидравлический экскаватор XE800D
Подробнее
Технические характеристики:
Параметры | Ед.изм. | Значения |
---|---|---|
Эксплуатационная масса | кг | 78000 |
Объем ковша | м³ | 3,8-5,6 |
Двигатель | ||
Модель | / | Perkins 2506В |
Прямой впрыск | / | ✓ |
4 такт. | / | ✓ |
Водяное охлаждение | / | ✓ |
Турбонадув | / | ✓ |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | ✓ |
Количество цилиндров | / | 6 |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 403/2100 |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 2466/1400 |
Рабочий объём | л | 15,2 |
Основные характеристики | ||
Скорость передвижения | км/ч | 4,1/2,8 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 7 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 35 |
Давление на грунт | кПа | 113 |
Усилие копания ковша | кН | 390 |
Усилие копания рукояти | кН | 332 |
Максимальная сила тяги | кН | 575 |
Гидравлическая система | ||
Основные насосы | / | 2 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 2х450 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 35 |
Давление системы хода | МПа | 35 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 32 |
Давление пилотной системы | МПа | 3,9 |
Заправочные объёмы | ||
Топливный бак | л | 925 |
Гидравлический бак | л | 500 |
Двигатель | л | 67 |
Габаритные размеры | ||
Общая длина | мм | 12600 |
Общая ширина | мм | 4420 |
Общая высота | мм | 4690 |
Ширина платформы | мм | 3470 |
Длина гусеницы | мм | 5955 |
Ширина гусеничного хода | мм | 4360 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 650 |
База гусеницы | мм | 4700 |
Ширина колеи | мм | 2750/3410 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 1650 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 850 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 4015 |
Высота гусеницы | мм | 1420 |
Рабочая Зона | ||
Максимальная высота копания | мм | 11830 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 7600 |
Максимальная глубина Копания | мм | 6660 |
Глубина копания | мм | 6500 |
Максимальная глубина вертикальной стены копания | мм | 3950 |
Максимальный радиус копания | мм | 11690 |
Минимальный радиус поворота | мм | 4810 |
Стандартная комплектация | ||
Длина стрелы | мм | 7000 |
Длина рукояти | мм | 2570 |
Объём ковша | м³ | 5,2 |
Опция | ||
Длина рукояти | мм | 3000 |
Объём ковша | м³ | 3,8 (Скальный) |
м³ | 4,0 (Скальный) | |
м³ | 4,6 (Скальный) | |
м³ | 5,0 (Скальный) | |
м³ | 5,6 (Усиленный) |
- Комментарии
Загрузка комментариев...