Новая техника
Гусеничный экскаватор XCMG XE2000
Подробнее
Технические характеристики:
Модель | XE2000 |
---|---|
Производитель | XCMG |
Рабочий вес, кг | 192000 |
Объем ковша, м3 | 12 |
Управление рабочим органом | джойстик |
Кондиционер | да |
Максимальная скорость движения км/ч | 02.июл |
Макс. преодолеваемый уклон, ° | 30 |
Давление на грунт кПа | 181 |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | QSK38 |
Мощность двигателя, кВт/об./мин | 810/1800 |
Объем двигателя, л | 37,8 |
Усилие резания грунта ковшом, кН | 734 |
Усилие копания рукояти, кН | 678 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 1149 |
Скорость порота платформы, об.мин | 4,7 |
Общая длина мм | 16895 |
Общая ширина мм | 6795 |
Общая высота мм | 7320 |
Ширина платформы мм | 5600 |
Длина гусеницы мм | 7440 |
Стандартная ширина трака мм | 810 |
База гусеницы мм | 5775 |
Ширина колеи мм | 4600 |
Дорожный просвет под противовесом мм | 2050 |
Минимальный дорожный просвет мм | 800 |
Радиус поворота хвостовой части платформы мм | 6040 |
Высота гусеницы мм | 1850 |
Длина стрелы | 8300 |
Длина рукояти | 3600 |
A Максимальная высота копания мм | 14190 |
B Максимальная высота выгрузки мм | 9035 |
C Максимальная глубина копания мм | 8185 |
E Максимальная глубина вертикального копания мм | 4120 |
F Максимальный радиус копания мм | 15325 |
G Минимальный радиус поворота мм | 7130 |
Главный насос | Rexroth |
Номинальный поток главного насоса л/мин | 4×564 |
Давление главного клапана безопасности МПа | 29,4/34,3 |
Давление в ходовой части МПа | 33,3 |
Давление поворота платформы МПа | 34,3 |
Давление пилотной системы МПа | 5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...